বেলঘর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | কালা মিয়া | আঃ কাদের | বেলঘর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আবদুল মতিন | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | আঃ হালিম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | শাহজাহান | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | আবুল খায়ের | ফুল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ইদু মিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আবদুল বারিক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ইছাপুরা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | পালপাড়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | সমেষপুর | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
৭৫৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস