বেলঘর উত্তর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের ডাটাবেইজ ফরমেট
ইউনিয়ন : বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন ওযার্ড নং -০১
উপজেলাঃ কুমিলস্না সদর দÿÿণ
জেলাঃ কুমিলস্না ।
এ: ন: | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | |
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০১ | ১৯৯৪১৯৩৩২৮০০৫৫৮১৭ | মোসাঃ ফাতেমাতো জোহরা | Mst. Fatamatu johara | হোসনেয়ারা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ২২ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
০২ | ১৯৮২১৯৩৩২৯০০০০৫৩৮ | মোসাঃ রশিদা বেগম | Mst. Roshida Begum | আফিয়া খাতুন | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
০৩ | ১৯৯৮১৯৩৩২৮০০১০০৬৬ | মোসাঃ মরিয়ম আক্তার | MSt. Morium Begum | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | মোঃ জিনু মিয়া | ১৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
০৪ | ১৯৯০১৯৩৩২৮০০২৬৪২২ | মোসাঃ শাহিনুর আক্তার | Mst. Shahinur Akter | আমেনা বেগম | মোঃ কাজল মিয়া | ২৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
০৪ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫২৭৭ | মোসাঃ বেগম আক্তার | Mst. Begum AKter | মৃত- রোকেয়া বেগম | মৃত- কালা মিয়া | ৪৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
০৬ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫৬৩৯ | মোসাঃ রজ্জবের নেছা | Mst. Rajjober Nesa | মোসাঃ নুরম্নন্নাহার | মোঃ ইব্রাহিম মিয়া | ৫২ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
০৭ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮৭৮৭ | মোসাঃ শাহিনা বেগম | Mst. Shahina Begum | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | মোঃ শুকুর আলী | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
১৮ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫২৩৭ | মোসাঃ মমেনা বেগম | Mst. Momena Begum | মোসাঃ মনতুজা বেগম | মোঃ আবু তাহের | ৪৩ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
০৯ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫৫৪৫ | মোসাঃ মায়া বেগম | Mst. Maya Begum | মোসাঃ বিলকিছ বেগম | মোঃ মমিন মিয়া | ৩৩ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
১০ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫০৭৮ | মোসাঃ রাবেয়া খাতুন | Mst. Rabiya Khatun | মোসাঃ আছিয়া খাতুন | মৃত- আলী হোসেন | ৫৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
১১ | ১৯১৩৩২৮৪৫৫৭৩ | মোসাঃ সহিদা বেগম | Mst. Sohida Begum | মোসাঃ হাফেজা খাতুন | মোঃ মনু মিয়া | ৩৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
১২ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯২৭৩ | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | Taslima Begum | মোসা: রহিমা বেগম | মোঃ ছোলেমান মজুঃ | ৩১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বোড়ইন | বোড়ইন |
১৩ | ১৯১৩৩২৮৪৫৪৮০২ | মোসাঃ সেলিনা বেগম | Mst. Selina Begum | মোসাঃ হাজেরা বেগম | মোঃ আবদুল ছোবান | ৪৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | মনতলা | মনতলা |
১৪ | ১৯১৩৩২৮৪৫৪৭৬১ | ফিরোজা বেগম | Feroja Begum | রোকসাবা বেগম | আবুল কালাম | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ইছাপুরা | ইছাপুরা |
|
|
| চ্ছিক উপাত্ত |
|
|
|
|
যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিÿাগত যোগ্যাতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যবলী |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
ফাতেমা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রশিদা | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
মরিয়ম | এবি(+) | ১০ ম | অবিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শাহিনুর | ও(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
বেগম | এ(-) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রজ্জবের | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শাহিনা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
মমেনা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
মায়া | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রাবেয়া | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
সহিদা | ও(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
তাছলিমা | এ(-) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
সেলিনা | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ফিরোজা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের ডাটাবেইজ ফরমেট
ইউনিয়ন : বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন ওযার্ড নং -০২
উপজেলাঃ কুমিলস্না সদর দÿÿণ
জেলাঃ কুমিলস্না ।
এ: ন: | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | |
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৫ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮১৯০ | তাছলিমা বেগম | Taslima Begum | মিনোয়ারা বেগম | হায়াতুন্নবী | ৪৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
১৬ | ১৯৯১১৯১৩৩২৮০০০০৩২ | মোসাঃ খোদেজা বেগম | MSt. Khodija Begum | মোসাঃ রাজিয়া খাতুন | আবুল বশার | ২৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
১৭ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮০৮৩ | মোসাঃ জোবেদা বেগম | Mst. Jobeda Begum | মৃত-মোসাঃ জমিলা খাতুন | মোঃ আবুল খায়ের | ২৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
১৮ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯১০১ | শেফালী বেগম | Sapily Begum | আকলিমা বেগম | আমির হোসেন | ২৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
১৯ | ১৯৮২১৯৩৩২৮০০২৫৪৬৫ | মোসাঃ আলেয়া বেগম | Mst. Aleya Begum | মোসাঃ মুধু বিবি | মোঃ আঃ বারিক | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২০ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৮৯২ | মোসাঃ ফাতেমা | Mst. Fatema | মোসাঃ হোনেয়ারা | মোঃ মনির হোসেন | ৩১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২১ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮৬১১ | মোসাঃ শাহনাজ আক্তার | Mst. Shanaz Akter | মোসাঃ হাজেরা বেগম | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | ৩২ | কুমিলস্না | বালংাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২২ | ১৯১৩৩২৮৪৫০৩৭২ | মোসাঃ জোসনেয়ারা বেগম | Mst. Josneara Begum | মৃত- বানু বিবি | অহিদুর রহমান | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৩ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮০১১ | মোসাঃ রহিমা বেগম | Mst. Rohima Begum | মোসাঃ আফিয়া খাতুন | মোঃ সোলেমান মিয়া | ৩৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৪ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮০১৭ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | Mst. Forida Begum | মোসাঃ মরিয়মের নেছা | মোঃ আবদুল মালেক | ৪৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৫ | ১৯১৩৩২৮৪৫০৪২৯ | মোসাঃ রাশেদা বেগম | Mst. Roshida Begum | মোসাঃ মোমিনা খাতুন | মোঃ আমান উলস্না | ৩১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৬ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮১৭৪ | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | Mst. Anowara Begum | মৃত-হাসমতেরনেছা | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ৪৬ | কুমিলস্না | বালংাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৭ | ১৯১৩৩২৮৪৫৩৮৪১ | নুরজাহান | Nurjahan | ফুলমতি বিবি | আবদুর রব | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৮ | ১৯১৩৩২৮৪৫০০৭৩ | মোসাঃ শামছুর নাহার | Mst. Shamsun Nahar | মৃত মোসাঃ সূর্যবান | মোঃ বাহার মিয়া | ৫১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
২৯ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৬৩৭ | মোসাঃ আয়েশা আক্তার | Mst. Ayesha Akter | আমেনা বেগম | মোঃ মিজানুর রহমান | ৩৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
৩০ | ১৯৮৯১৯১৩৩২৯০০০০৫৬ | ফাতেমা বেগম | Fatema Begum | আশ্ববী বিবি | আবদুল জলিল | ২৭ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
৩১ | ১৯১৩৩২৮৪৫০০৯৫ | মোসাঃ রেহানা | Mst. Rehana | মৃত- মোসাঃ রাবেয়া | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | ৩১ | কুমিলস্না | বালংাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
৩২ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৮০৬ | শুকুরানী | Shokorani | মোসাঃ রাশেদা বেগম | মৃত আনু মিয়া মজুঃ | ৫১ | কুমিলস্না | বালংাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
৩৩ | ১৯১৩৩২৮৪৫০৩৭৭ | মোসাঃ ঝরনা বেগম | Mst. Jorna Begum | মৃত- আশ্রাফের নেছা | মোঃ শাহজাহান | ৪৫ | কুমিলস্না | বালংাদেশী | ত্রী | ইসলাম | বেলঘর | বেলঘর |
|
|
| চ্ছিক উপাত্ত |
|
|
|
|
যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিÿাগত যোগ্যাতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যবলী |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
তাছলিমা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
খোদেজা | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
জোবেদা | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শেফালী | ও(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আলেয়া | এ(-) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ফাতেমা | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শাহনাজ | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
জোসনেয়ারা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রহিমা | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ফরিদা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রাশেদা | ও(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আনোয়ারা | এ(-) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
নুরজাহান | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শামছুর নাহার | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আয়েশা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ফাতেমা | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
রহানা | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
শুকুরানী | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ঝরনা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের ডাটাবেইজ ফরমেট
ইউনিয়ন : বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন ওযার্ড নং -০৩
উপজেলাঃ কুমিলস্না সদর দÿÿণ
জেলাঃ কুমিলস্না ।
এ: ন: | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জনম তারিখ | জনম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | |
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৩৪ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮৩৩৪ | মোসাঃ রহিমা বেগম | Mst. Rahima Begum | সামছুন্নাহার বেগম | মোঃ চারম্ন মিয়া | ৩৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | তুলাতলী | তুলাতলী |
৩৫ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮৪৩১ | কৌশল্যা রানী দেবনাথ | Kosholo RaniDas | বিপুলা দেবনাথ | বিষু দেবনাথ | ৫১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | হিন্দু | তুলাতলী | তুলাতলী |
৩৬ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৫০০ | মোসাঃ আয়েশা আক্তার | Mst. Ayesha Akter | রাজিয়া বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ২৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | তুলাতলী | তুলাতলী |
৩৭ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৪৬৮ | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | Mst. Anowara Begum | মৃত- রাবেয়া খাতুন | মোঃ আবদুল মালেক | ৪২ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | তুলাতলী | তুলাতলী |
৩৮ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৪৫৬ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | Mst. Morium Begum | মোসাঃ আফিয়া খাতুন | মোঃ সহিদ উলস্না | ৪৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | তুলাতলী | তুলাতলী |
৩৯ | ১৯১৩৩২৮৪৪৯৪৩৬ | মোসাঃ বেগম | Mst. Begum | মৃত- জলেকা | মৃত- ছফর আলী | ৫৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | তুলাতলী | তুলাতলী |
৪০ | ৫১১৪৩১৩৪৮৩৮২৯ | উষা রানী ভৌমিক | Usha Rani Bomik | বসমত্ম রানী দেবনাথ | বিধু ভূষন ভৌমিক | ৪১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | হিন্দু | তুলাতলী | তুলাতলী |
৪১ | ১৯১৩৩২৮৪৪৮২৬৮ | দিপালী রানী দাশ | Dopali Rani Das | রংমালা দাশ | সহদেব চন্দ্র দাশ | ৫০ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | হিন্দু | তুলাতলী | তুলাতলী |
৪২ | ১৯৯১১৯১৩৩৮৭০০০১৬৫ | নাছিমা আক্তার | Nasima AKter | নুর বানু | জয়নাল আবেদীন | ২৫ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভৈরবপুর | ভৈরবপুর |
৪৩ | ১৯১৩৩৩১৪৪২৫৭৪ | জয়নবী | Jounobi | জয়গুনি বিবি | ইব্রাহিম মিয়া | ৪৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া |
৪৪ | ১৯১৩৩৩১৪৪২৬৫৩ | মমেনা খাতুন | Momena Khatun | লালমতি নেছা | বাচ্চু মিয়া | ৪৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া |
|
|
| চ্ছিক উপাত্ত |
|
|
|
|
যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিÿাগত যোগ্যাতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যবলী |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
রহিমা | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
কৌশল্যা রানী | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আয়েশা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আনোয়ারা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
মরিয়ম | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
বগম | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
উষা রানী | এে(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
দিপালী | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
নাছিমা | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
জয়নবী | বি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
মমেনা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের ডাটাবেইজ ফরমেট
ইউনিয়ন : বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন ওযার্ড নং -০৪
উপজেলাঃ কুমিলস্না সদর দÿÿণ
জেলাঃ কুমিলস্না ।
এ: ন: | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জনম তারিখ | জনম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | |
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪৫ | ১৫৯১০১৯৪৩০৮২ | মোসাঃ হাসিনা আক্তার | Mst. Hasina AKter | সালেহা বিবি | মাহবুবু রহমান | ২৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
৪৬ | ১৯১৩৩৩১৪৪৩৫৩৭ | মোসাঃ কাজল রেখা | Mst.Kazol Rakha | করবুলের নেছা | লাল মিয়া | ৩১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
৪৭ | ১৯১৩৩৩১৪৪২৩০২ | কমলা বিবি | Komola Bibi | ফাতেমা বেগম | মৃত- মক্রম আলী | ৬১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
৪৮ | ১৯১৩৩৩১৪৪২২৬১ | জোবেদা খাতুন | Jobeda Begum | মমেনা খাতুন | আলী আকবর | ৫০ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
৪৯ | ১৯১৩৩৩১৪৪৩৫৬৮ | পেয়ারা বেগম | Peyara Begum | নোয়াবজান | জহির মিয়া | ৪৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
৫০ | ১৯১৩৩৩১০৮২২৫৬ | ফাতেমা বেগম | Fatema begum | অজিবা বেগম | ফজর আলী | ৪৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | ভূশ্চি | ভূশ্চি |
|
|
| চ্ছিক উপাত্ত |
|
|
|
|
যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিÿাগত যোগ্যাতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যবলী |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
হাসিনা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
কাজল | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
কমলা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
জোবেদা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
পেয়ারা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ফাতেমা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের ডাটাবেইজ ফরমেট
ইউনিয়ন : বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন ওযার্ড নং -০৫
উপজেলাঃ কুমিলস্না সদর দÿÿণ
জেলাঃ কুমিলস্না ।
এ: ন: | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জনম তারিখ | জনম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | |
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৫১ | ১৯৯১১৯১৩৩২৮০০০৪১১০ | মোসাঃ রেখা আক্তার | Mst. Rakha Akter | মোকসবা বেগম | আলী আক্কাছ | ২৫ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | কাকাতিতা | কাকাতিতা |
৫২ | ১৯১৩৩৩১৪৪১৭২৮ | মোসাঃ আয়েশা বেগম | Mst. Ayesha Begum | মৃত- আংকুরের নেছা | মোঃ আলমাছ মিয়া | ৪৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | চৌদ্দদোনা | চৌদ্দদোনা |
৫৩ | ১৯১৩৩৩১১০৩৬৫৩ | আমেনা বেগম | Amena Begum | মৃত-অজিফা বেগম | আবু ছালাম | ২৭ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | চৌদ্দদোনা | চৌদ্দদোনা |
৫৪ | ১৯১৩৩৩১৪৪২২১৮ | সাফিয়া বেগম | Shapiya Begum | মৃত- শামছুন্নাহার | লাল মিয়া | ৫৬ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | ত্রী | ইসলাম | চৌদ্দদোনা | চৌদ্দদোনা |
৫৫ | ১৯১৩৩৩১৪৪১৬১৩ | সুফিয়া | Sufiya | রাজিয়া | লতিফ | ৪৯ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৫৬ | ১৯১৩৩৩১৪৪১৫৫৫ | সালেহা বেগম | Saleha Begum | রংমালা | মৃত- আবদুল করিম | ৪৩ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৫৭ | ১৯১৩৩৩১৪৪১৭০৯ | জোহরা বেগম | Johera Begum | জগুনি বিবি | আবদুল খালেক | ৪৩ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৫৮ | ১৯১৩৩৭৩৩৩৩২২৪ | কুলছুম আক্তার | Kulsum Akter | নুরজাহান | সুলতান মিয়া | ২৭ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৫৯* | ১৯১৩৩৩১৪৪১৭০১ | মনজুমা | Monjuma | মৃত- আনোয়ারা বেগম | সেকান্দার আলী | ৪৮ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৬০ | ১৯১৩৩৩১৪৪৫৯৫৩ | মায়া | Maya | হাসমত | আবুল হাসেম | ৩১ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | সমেষপুর | সমেষপুর |
৬১ | ১৯১৩৩৩১৪৪২২১১ | আমেনা বেগম | Amena Begum | রশিদা বেগম | আঃ রহিম | ৩৪ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | চৌদ্দদোনা | চৌদ্দদোনা |
৬২ | ১৯১৩৩৩১৪৪১৮৬২ | বকুল | Bokul | জয়নবী বিবি | হারম্নন অর রশিদ | ৪০ | কুমিলস্না | বাংলাদেশী | স্ত্রী | ইসলাম | চৌদ্দদোনা | চৌদ্দদোনা |
|
|
| চ্ছিক উপাত্ত |
|
|
|
|
যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিÿাগত যোগ্যাতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যবলী |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
রেখা | এবি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আয়েশা | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | বাঙ্গালী | না | - |
আমেনা | বি(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | অসহায় | না |
|
সাফিয়া | এবি(+) | ৮ম | বিবাহিত | অসহায় | অসহায় | না |
|
সুফিয়া | এ(+) | ৫ম | বিবাহিত | অসহায় | অসহায় | না |
|
