বিধবা ভাতার নামের তালিকা- বেলঘর উত্তর
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমাণ | টিপ/ স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপক |
০১ | ১৫৫৩ | ১৯৩২ | ফারুল বেগম | মৃত: আবদুর রশিদ | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
০২ | ১৫৫৪ | ৩০১৪ | রিদন বিবি | ’’ রুস্তম আলী | ’’ |
|
|
|
০৩ | ১৫৫৯ | ৩৯০ | রহিমা খাতুন | ’’ হাফেজ আহম্মদ | ’’ |
|
|
|
০৪ | ১৫৬২ | ১৯১২ | আনোয়ারা | আলী নোয়াব | ভুশ্চি |
|
|
|
০৫ | ১৫৬৩ | ১৯০৩ | আছিয়া খাতুন | ’’ আঃ মালেক | বেলঘর |
|
|
|
০৬ | ১৫৬৪ | ৩৬৯ | ছফুরা খাতুন | ’’ মোহাম্মদ হোসেন | আদম পুর |
|
|
|
০৭ | ১৫৬৫ | ৩৭০ | আফিয়া বেগম | ’’ আনা মিয়া | ভুশ্চি |
|
|
|
০৮ | ১৫৬৬ | ১৯২১ | মমেনা খাতুন | ’’ আনোয়ার হোসেন | আশেকের তুলাতুলী |
|
|
|
০৯ | ১৫৬৮ | ৩৬৬ | রোকসানা বেগম | ’’ সিরাজুল ইসলাম | ডুমুরিয়া |
|
|
|
১০ | ১৫৬৯ | ৩০১৩ | মনোয়ারা বেগম | ’’ মোসলেম | ভুশ্চি |
|
|
|
১১ | ১৫৭০ | ২৯৪৮ | কমলা বিবি | ’’ ওসমান আলী | ’’ |
|
|
|
১২ | ১৫৭২ | ৩৭৫ | আবিরের নেছা | ’’ ইমান আলী | ভুশ্চি |
|
|
|
১৩ | ১৫৭৪ | ১৯১০ | আফিয়া খাতুন | ’’ কমর আলী | ভুশ্চি |
|
|
|
১৪ | ১৫৭৭ | ২৯৪৯ | মমিনা খাতুন | ’’ নোয়াব আলী | ’’ |
|
|
|
১৫ | ১৫৭৯ | ১৯০৫ | রোকসানা | ’’ আঃ আজিজ | বেলঘর |
|
|
|
১৬ | ১৫৮৩ | ১৯২০ | জায়েদা বেগম | ’’ মুহাম্মদ আলী | উত্তড্ড্যা্ |
|
|
|
১৭ | ১৫৮৪ | ৩৬১ | ফাতেমা | ’’ আঃ ছাত্তার | বেলঘর |
|
|
|
১৮ | ১৫৮৭ | ১৯১৬ | আফিয়া খাতুন | ’’ সিরাজুল ইসলাম | কাকাতিতা |
|
|
|
১৯ | ১৫৮৮ | ৯৯১ | জাহানারা বেগম | ’’ তাজুল ইসলাম | উন্দানিয়া |
|
|
|
২০ | ১৫৯০ | ৩৭১ | ফজরের নেছা | ’’ সেকান্দর আলী | কাকাতিতা |
|
|
|
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমাণ | টিপ/ স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপক |
২১ | ১৫৯৩ | ১৯১৫ | চাঁন মেহের | ’’ আলী আশ্রাফ | বাতাবাড়িয়া |
|
|
|
২২ | ১৫৯৫ | ১৯১৪ | ছফুরা বেগম | ’’ সফিকুর রহমান | ১৪ দোনা |
|
|
|
২৩ | ১৫৯৬ | ২৯৫০ | জমিলা | ’’ আলী আকবর | ১৪ দোনা |
|
|
|
২৪ | ১৫৯৮ | ৩৬৮ | শ্রীমতি মিল্ন চৌধুরী | ’’ চন্দ্র শেখর আশ্চার্য | বেঃ তুলাতুলী |
|
|
|
২৫ | ১৫৯৯ | ১৯২৬ | আরফাতের নেছা | ’’ ছায়েদ আলী | ইছাপুরা |
|
|
|
২৬ | ১৬০০ | ৩৬৭ | রোকেয়া খাতুন | ’’ ইব্রাহিম | বেলঘর |
|
|
|
২৭ | ১৬০১ | ৪০ | রহিমা | ’’ আঃ ওয়াদুদ | ইছাপুরা |
|
|
|
২৮ | ১৬০২ | ১৯০৬ | শাবানী | ’’ লাল মিয়া | বেলঘর |
|
|
|
২৯ | ১৬০৩ | ১০৮২ | ময়ুরের নেছা | ’’ আকাববর আলী | ইছাপুরা |
|
|
|
৩০ | ১৬০৪ | ৩৮৪ | আমেনা বেগম | ’’ খলিলুর রহমান | ইছাপুরা |
|
|
|
৩১ | ১৬০৬ | ২৯৫৮ | ছেনোয়ারা | ’’ সেকান্দর আলী | ইছাপুরা |
|
|
|
৩২ | ১৬০৭ | ১৯০৯ | রুপিয়া বেগম | ’’ আঃ রশিদ | তুলাতুলী |
|
|
|
৩৩ | ১৬০৯ | ৩৭৪ | মায়া বেগম | ’’ আঃ রশিদ | বেলঘর |
|
|
|
৩৪ | ১৬১০ | ৪০৫ | আনোয়ারা | ’’ লাতু মিয়া | ইছাপুরা |
|
|
|
৩৫ | ১৬১৬ | ৩৮০ | মাসুকা বেগম | ’’ সমসের আলী | পাড়বাইন |
|
|
|
৩৬ | ১৬১৮ | ১৯১৮ | রাজিয়া খাতুন | ’’ দেলোয়ার হোসেন | পাড়বাইন |
|
|
|
৩৭ | ১৬১৯ | ১৯২২ | সাজু বেগম | ’’ নোয়াব আলী | উত্তড্ড্যা |
|
|
|
৩৮ | ১৬২১ | ৩৭৭ | মনা বেগম | ’’ বসির উদ্দিন | পাড়বাইন |
|
|
|
৩৯ | ১৬২২ | ২৯৫৫ | কুসুম বেগম | ’’ আবুল হাশেম | পাড়বাইন |
|
|
|
৪০ | ১৬২৮ | ১৯০৪ | মরিয়ম বেগম | ’’ ওয়াহেদ আলী | ইছাপুরা |
|
|
|
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমাণ | টিপ/ স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপক |
৪১ | ১৬২৯ | ৩৭৯ | আম্বিয়া | ’’ চাঁন মিয়া | নিশ্চিন্তপুর |
|
|
|
৪২ | ১৬৩০ | ৩৬৫ | বেগম | ’’ জয়নাল আবেদীন | বেলঘর |
|
|
|
৪৩ | ১৬৩১ | ২৯৪৭ | রোশন বেগম | ’’ হারুন মিয়া | ভুশ্চি |
|
|
|
৪৪ | ১৬৪১ | ১৯৩৩ | মমেনা | ’’ আবুল কাশেম | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
৪৫ | ১৬৭১ | ১৯১৭ | মাসুমা বেগম | ’’ হানিফ | কাকাতিতা |
|
|
|
৪৬ | ১৬৭২ | ৩৬৪ | মমেনা খাতুন | ’’ মহাববত আলী | বেলঘর |
|
|
|
৪৭ | ১৬৭৩ | ২৯৪৫ | পারুল বেগম | ’’ আতর আলী | বেলঘর |
|
|
|
৪৮ | ১৬৭৪ | ৩৬৩ | জমিলা খাতুন | ’’ সৈয়দ মিয়া | বেলঘর |
|
|
|
৪৯ | ১৬৭৫ | ১৯০৭ | সাফিয়া খাতুন | ’’ মমতাজ মিয়া | ’’ |
|
|
|
৫০ | ১৭৭৩ | ৩৭৮ | আয়েশা বেগম | ’’ কালা মিয়া | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
৫১ | ১৭৭৫ | ২৯৬ | আনোয়ারা বেগম | ’’ ইসমাঈল | ইছাপুরা |
|
|
|
৫২ | ৫১৭৯ | ১৯১৯ | মিনারা বেগম | ’’ আবদুল মালেক | উত্তড্ড্যা |
|
|
|
৫৩ | ৫১৮০ | ২৯৫৪ | সুফিয়া বেগম | ’’ তৈয়ব আলী | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
৫৪ | ৫১৮৪ | ২৯৫৭ | সাফিয়া খাতুন | ’’ হাসমত আলী | ’’ |
|
|
|
৫৫ | ৫৭৫৬ | ২৯৪৬ | খুরশিদা বেগম | ’’ আঃ করিম | বেলঘর |
|
|
|
৫৬ | ৫৭৫৭ | ২৯৫২ | কমলা বেগম | ’’ ফজলুল হক | উন্দানিয়া |
|
|
|
৫৭ | ৫৭৫৮ | ১০৮৩ | নুরু বাণু | ’’ আঃ অহিদ | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
৫৮ | ৫৭৫৯ | ১৬৩৭ | আয়েশা আক্তার | মৃত: আবুল কালাম মজু: | ইছাপুরা |
|
|
|
৫৯ | ৫৭৬০ | ১৬৩৮ | হাজেরা খাতুন | ’’ আঃ মান্নান | বেলঘর |
|
|
|
৬০ | ৫৭৬১ | ১৩৩৯ | চাঁন মেহের বিবি | ’’ আজগর আলী | ’’ |
|
|
|
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | টাকার পরিমাণ | টিপ/ স্বাক্ষর | ব্যবস্থাপক |
৬১ | ৫৭৬২ | ১৬৪০ | চাঁন মেহের | ’’ আইয়ুব আলী | তুলাতুলী বেলঘর |
|
|
|
৬২ | ৫৭৬৩ | ১৬৪১ | ফয়েজুন্নেসা | ’’ আবদুল মজিদ | সমেশপুর |
|
|
|
৬৩ | ৫৭৬৫ | ১৬৪৩ | জহুরা বেগম | ’’ আলী হোসেন | পালপাড়া |
|
|
|
৬৪ | ৬১৩০ | ১০৮৫ | ফিরোজা বেগম | সামছল হক | পাড়বাইন |
|
|
|
৬৫ | ৬১৩১ | ১৯১১ | সাফিয়া খাতুন | শফিকুর রহমান | চৌদ্দদোনা |
|
|
|
৬৬ | ৬১৪৫ | ১৯৫১ | ফয়েজুন্নেসা | হাবিবুর রহমান | সমেষপুর |
|
|
|
৬৭ | ৬৪৯৩ | ৩০৭৩ | মোরশিদা বেগম | আমির হোসেন | উন্দানিয়া |
|
|
|
৬৮ | ৬৪৯৪ | ১০৮৪ | রজ্জবের নেছা | আতর ইসলাম | সাধুর কলমিয়া |
|
|
|
৬৯ | ৬৪৯৫ | ২৯৫৩ | ফাতেমা বেগম | ইজ্জত আলী | উত্তড্ড্যা |
|
|
|
৭০ | ৬৬২৩ | ১৯২০ | ভানু বিবি | আঃ মান্নান | উন্দানিয়া |
|
|
|
৭১ | ৬৬২৪ | ১৯০৮ | পাঞ্জাবের নেছা | আঃ ছোবহান | ’’ |
|
|
|
৭২ | ৬৬১৭ | ১৭৬৬ | রহিমা বেগম | আঃ ছাত্তার মজু: | বেলঘর |
|
|
|
৭৩ | ৬৬১৮ | ১৭৬৭ | পারুল আক্তার | মমিনুল হক মজু: | ’’ |
|
|
|
৭৪ | ৬৬২০ | ১৭৬৮ | হালিমা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ডুমুরিয়া |
|
|
|
৭৫ | ৬৬৬৪ | ১৭৬৯ | সেলিনা বেগম | মফিজুর রহমান | চৌদ্দদোনা |
|
|
|
৭৬ | ৬৬২১ | ১৭৭০ | আমেনা বেগম | আঃ খালেক | উন্দানিয়া |
|
|
|
৭৭ | ৬৬১৯ | ১৭৭১ | রঞ্জনী বিবি | জহর আলী | ’’ |
|
|
|
৭৮ | ৬৬২২ | ১৭৭২ | হালিমা বেগম | ইউসুফ | উত্তড্ড্যা |
|
|
|
৭৯ | ৬৯০৭ | ৩৬২ | মরিয়ম আক্তার | জালাল আহম্মদ | বেলঘর |
|
|
|
৮০ | ৬৯০৬ | ১৬৪২ | অজিবা খাতুন | ফজলে রহমান | উত্তড্ড্যা |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস