ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নং | পদবী | মোবাইল নং |
01 | মোঃ আবুল খায়ের মজুমদার | - | চেয়ারম্যান |
|
02 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার | 01 | সদস্য |
|
03 | মোঃ জসীম উদ্দিন | 02 | সদস্য |
|
04 | মোঃ হুমায়ুন কবির | 03 | সদস্য |
|
05 | মোঃ সফিকুর রহমান | 04 | সদস্য |
|
06 | মোঃ হুমায়ুন কবির হোসেল | 05 | সদস্য |
|
07 | মোঃ ইউনুছ মিয়া | 06 | সদস্য |
|
08 | মোঃ আবদুল বারিক সরাই | 07 | সদস্য |
|
09 | মোঃ আবুল বশার | 08 | সদস্য |
|
10 | মোঃ আবু তাহের মজুমদার | 09 | সদস্য |
|
11 | মোসাঃ লাকি আক্তার | 1.2.3 | সংরক্ষিত মহিলা |
|
12 | মোসাঃ মারুপা আক্তার | 4.5.6 | সংরক্ষিত মহিলা |
|
13 | মোসাঃ তহুরা বেগম | 7.8.9 | সংরক্ষিত মহিলা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS